EXODUS - TABELAS DE UNIDADES
- Fernando Medalha
- 14 de jul.
- 6 min de leitura
Tabelas de Unidades - SLDF
Por padrão, a SLDF conta com três tabelas de unidades, uma com tecnologia introdutória (Introductory) e duas com tecnologia avançada, uma tabela padrão (Standard) e outra tabela de unidades régias (Royal).
Elas são utilizadas durante o decorrer da campanha para indicar as Forças da SLDF e as unidades disponíveis para os jogadores negociarem.
As tabelas desta campanha foram criadas tendo como base o site Master Units List (www.masterunitlist.info) com a facção Star League in Exile, composta pelas unidades que a SLDF levou consigo no exílio.
As Missões possuem uma relação própria quando as unidades participantes não se enquadram nestas tabelas.

BattleMech SLDF Introductory | Ton. | BV | Intro |
Hornet HNT-151 | 20 | 488 | 2760 |
Locust LCT-1V | 20 | 432 | 2499 |
Stinger STG-3G | 20 | 497 | 2581 |
Stinger STG-3R | 20 | 359 | 2479 |
Thorn THE-F | 20 | 510 | 2490 |
Wasp WSP-1A | 20 | 384 | 2471 |
Commando COM-2D | 25 | 541 | 2486 |
Falcon FLC-4N | 30 | 610 | 2582 |
Spider SDR-5V | 30 | 622 | 2650 |
UrbanMech UM-R60 | 30 | 504 | 2675 |
Firestarter FS9-H | 35 | 694 | 2703 |
Ostscout OTT-7J | 35 | 596 | 2600 |
Panther PNT-9R | 35 | 769 | 2759 |
Assassin ASN-21 | 40 | 749 | 2676 |
Cicada CDA-2A | 40 | 659 | 2740 |
Clint CLNT-1-2R | 40 | 707 | 2607 |
Clint CLNT-2-3T | 40 | 770 | 2608 |
Vulcan VL-2T | 40 | 642 | 2777 |
Whtworth WTH-1 | 40 | 982 | 2689 |
Phoenix Hawk PXH-1 | 45 | 1041 | 2568 |
Chameleon TRC-4B | 50 | 999 | 2510 |
Hunchback HBK-4G | 50 | 1041 | 2572 |
Dervish DV-6M | 55 | 1146 | 2570 |
Griffin GRF-1N | 55 | 1272 | 2492 |
Scorpion SCP-1N | 55 | 1019 | 2570 |
Shadow Hawk SHD-2H | 55 | 1064 | 2550 |
Wolverine WVR-6R | 55 | 1101 | 2575 |
Ostroc OSR-2C | 60 | 1228 | 2511 |
Ostsol OTL-4D | 60 | 1277 | 2694 |
Catapult CPLT-C1 | 65 | 1399 | 2561 |
Crusader CRD-3R | 65 | 1317 | 2752 |
Thunderbolt TDR-5S | 65 | 1335 | 2505 |
Archer ARC-2R | 70 | 1477 | 2474 |
Warhammer WHM-6R | 70 | 1299 | 2515 |
Orion ON1-K | 75 | 1429 | 2525 |
Awesome AWS-8Q | 80 | 1605 | 2665 |
Goliath GOL-1H | 80 | 1449 | 2652 |
Striker STC-2C | 80 | 1488 | 2571 |
Victor VTR-9A | 80 | 1236 | 2508 |
Victor VTR-9B | 80 | 1378 | 2510 |
BattleMaster BLR-1G | 85 | 1519 | 2633 |
Longbow LGB-7Q | 85 | 1618 | 2610 |
Longbow LGB-8C | 85 | 1653 | 2615 |
Stalker STK-3F | 85 | 1559 | 2594 |
Cyclops CP-10-Z | 90 | 1317 | 2710 |
Banshee BNC-3E | 95 | 1422 | 2475 |
Atlas AS7-D | 100 | 1897 | 2755 |
Mackie MSK-7A | 100 | 1900 | 2488 |
BattleMech SLDF Standard | Ton. | BV | Intro |
Mercyry MCY-99 | 20 | 586 | 2742 |
Thorn THE-N | 20 | 546 | 2549 |
Mongoose MON-66 | 25 | 758 | 2660 |
Sling SL-1G | 25 | 578 | 2766 |
Sling SL-1H | 25 | 731 | 2766 |
Firefly FFL-3A | 30 | 797 | 2679 |
Hermes HER-1S | 30 | 716 | 2632 |
Hussar HSR-200-D | 30 | 636 | 2620 |
Night Hawk NTK-2Q | 35 | 997 | 2656 |
Talon TLN-5V | 35 | 1075 | 2670 |
Talon TLN-5W | 35 | 1175 | 2760 |
Sentinel STN-3L | 40 | 717 | 2652 |
Kyudo KY2-D-02 | 45 | 1286 | 2625 |
Phoenix Hawk PXH-2 | 45 | 1145 | 2599 |
Wyvern WVE-5N | 45 | 1089 | 2660 |
Crab CRB-27 | 50 | 1198 | 2719 |
Trebuchet TBT-3C | 50 | 1342 | 2780 |
Griffin GRF-2N2 | 55 | 1513 | 2703 |
Kintaro KTO-19 | 55 | 1160 | 2587 |
Lynx LNX-9Q | 55 | 1725 | 2761 |
Champion CHP-1N | 60 | 1233 | 2602 |
Champion CHP-1N2 | 60 | 1233 | 2667 |
Galahad GLH-2D | 60 | 1648 | 2594 |
Lancelot LNC25-01 | 60 | 1422 | 2581 |
Lancelot LNC25-05 | 60 | 1365 | 2594 |
Bombardier BMB-12D | 65 | 1480 | 2735 |
Cestus CTS-6Y | 65 | 1701 | 2766 |
Crusader CRD-2R | 65 | 1533 | 2649 |
Exterminator EXT-4D | 65 | 1385 | 2630 |
Excalibur EXC-B1 | 70 | 1549 | 2619 |
Excalibur EXC-B2 | 70 | 1533 | 2620 |
Guillotine GLT-3N | 70 | 1418 | 2499 |
Shootist ST-8A | 70 | 1507 | 2621 |
Black Knight BL-6-KNT | 75 | 1551 | 2578 |
Flashman FLS-8K | 75 | 1779 | 2701 |
Marauder MAD-1R | 75 | 1420 | 2612 |
Spartan SPT-N2 | 80 | 1605 | 2765 |
Thug THG-11E | 80 | 1640 | 2572 |
Crockett CRK-5003-1 | 85 | 1923 | 2735 |
Shogun SHG-2H | 85 | 2087 | 2777 |
Emperor EMP-6A | 90 | 1969 | 2612 |
Highlander HGN-732 | 90 | 2227 | 2592 |
Nightstar NSR-9J | 95 | 2399 | 2767 |
Annihilator ANH-1X | 100 | 1926 | 2779 |
King Crab KGC-000 | 100 | 1906 | 2743 |
King Crab KGC-010 | 100 | 2181 | 2743 |
Mackie MSK-8B | 100 | 2019 | 2576 |
Mackie MSK-9H | 100 | 2022 | 2576 |
Pillager PLG-3Z | 100 | 2697 | 2594 |
Thunder Hawk TDK-7X | 100 | 2577 | 2771 |
BattleMech SLDF Standard ROYAL | Ton. | BV | Intro |
Locust LCT-1Vb | 20 | 642 | 2610 |
Stinger STG-3Gb | 20 | 674 | 2720 |
Thorn THE-Nb | 20 | 740 | 2743 |
Mongoose MON-66b | 25 | 934 | 2740 |
Falcon FLC-4Nb | 30 | 947 | 2776 |
Hermes HER-1Sb | 30 | 1112 | 2740 |
Hussar HSR-200-Db | 30 | 934 | 2735 |
Ostscout OTT-7Jb | 35 | 610 | 2600 |
Sentinel STN-3Lb | 40 | 1260 | 2715 |
Phoenix Hawk PXH-1b | 45 | 1512 | 2760 |
Phoenix Hawk PXH-1c | 45 | 1443 | 2765 |
Wyvern WVE-5Nb | 45 | 1006 | 2660 |
Crab CRB-27b | 50 | 1308 | 2719 |
Griffin GRF-2N | 55 | 1606 | 2751 |
Kintaro KTO-19b | 55 | 1265 | 2731 |
Shadow Hawk SHD-2Hb | 55 | 1354 | 2752 |
Wolverine II WVR-7H | 55 | 1301 | 2770 |
Champion CHP-1Nb | 60 | 1632 | 2751 |
Champion CHP-1Nb2 | 60 | 1559 | 2737 |
Ostroc OSR-2Cb | 60 | 1478 | 2729 |
Catapult CPLT-C1b | 65 | 1570 | 2688 |
Exterminator EXT-4Db | 65 | 1694 | 2718 |
Thunderbolt TDR-5Sb | 65 | 1613 | 2753 |
Archer ARC-2Rb | 70 | 1705 | 2752 |
Excalibur EXC-B2b | 70 | 1715 | 2735 |
Warhammer WHM-6Rb | 70 | 1431 | 2599 |
Warhammer WHM-7A | 70 | 1679 | 2761 |
Black Knight BL-6b-KNT | 75 | 1627 | 2751 |
Marauder MAD-2R | 75 | 1630 | 2760 |
Rifleman II RFL-3N-2 | 80 | 1543 | 2773 |
Thug THG-11Eb | 80 | 1759 | 2760 |
BattleMaster BLR-1Gb | 85 | 1825 | 2760 |
Crockett CRK-5003-1b | 85 | 2307 | 2752 |
Stalker STK-3Fb | 85 | 2029 | 2705 |
Highlander HGN-732b | 90 | 2335 | 2595 |
Atlas II AS7-D-H | 100 | 2169 | 2765 |
Atlas II AS7-D-H2 | 100 | 2340 | 2780 |
King Crab KGC-000b | 100 | 2039 | 2743 |

Veículos de Combate SLDF Introductoy | Ton. | BV | Intro |
Skimmer | 5 | 86 | 2577 |
Armored Personnel Carrier (Hover LRM) | 10 | 193 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Hover MG) | 10 | 114 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Hover SRM) | 10 | 131 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Hover) | 10 | 102 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Tracked LRM) | 10 | 208 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Tracked MG) | 10 | 157 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Tracked SRM) | 10 | 168 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Tracked) | 10 | 142 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Wheeled LRM) | 10 | 194 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Wheeled MG) | 10 | 172 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Wheeled SRM) | 10 | 176 | 2500 |
Armored Personnel Carrier (Wheeled) | 10 | 157 | 2500 |
Flatbed Truck | 10 | 34 | 2580 |
Flatbed Truck (Armor) | 10 | 117 | 2580 |
Flatbed Truck (SRM) | 10 | 67 | 2580 |
Kruger Combat Car (Original) | 10 | 336 | 2620 |
Heavy Hover APC | 20 | 188 | 2470 |
Heavy Hover APC (LRM) | 20 | 284 | 2470 |
Heavy Hover APC (MG) | 20 | 218 | 2470 |
Heavy Hover APC (SRM) | 20 | 271 | 2470 |
Heavy Tracked APC | 20 | 206 | 2470 |
Heavy Tracked APC (LRM) | 20 | 276 | 2470 |
Heavy Tracked APC (MG) | 20 | 228 | 2470 |
Heavy Tracked APC (SRM) | 20 | 266 | 2470 |
Heavy Wheeled APC | 20 | 189 | 2470 |
Heavy Wheeled APC (LRM) | 20 | 265 | 2470 |
Heavy Wheeled APC (MG) | 20 | 213 | 2470 |
Heavy Wheeled APC (SRM) | 20 | 255 | 2470 |
J-27 Ordnance Transport Trailer | 20 | 44 | 2650 |
J. Edgar Light Hover Tank | 25 | 544 | 2722 |
Cobra Transport VTOL (Original) | 30 | 265 | 2582 |
Coolant Truck 135-K "Lifesaver" | 30 | 321 | 2583 |
Galleon Light Tank GAL-100 | 30 | 309 | 2692 |
Engineering Vehicle (AC) | 40 | 423 | 2570 |
Engineering Vehicle (Flamer) | 40 | 196 | 2570 |
BattleMech Recovery Vehicle | 50 | 90 | 2500 |
Condor Heavy Hover Tank | 50 | 653 | 2564 |
Harrier Heavy Hover Tank | 50 | 790 | 2749 |
Maxim Heavy Hover Transport | 50 | 764 | 2689 |
Bulldog Medium Tank | 60 | 605 | 2673 |
LRM Carrier | 60 | 833 | 2470 |
Manticore Heavy Tank | 60 | 993 | 2575 |
Marsden MBT II | 60 | 1.056 | 2473 |
SRM Carrier | 60 | 816 | 2470 |
Heavy BattleMech Recovery Vehicle | 70 | 176 | 2500 |
Von Luckner Heavy Tank VNL-K65N | 75 | 1.100 | 2612 |
Rhino Fire Support Tank | 80 | 1.462 | 2669 |
Puma Assault Tank PAT-005 | 95 | 1.353 | 2681 |
Veículo de Combate SLDF Standard | Ton. | BV | Intro |
Mobile Long Tom Artillery LT-MOB-25F (Ammunition Loader Carriage) | 10 | 148 | 2695 |
Mobile Long Tom Artillery LT-MOB-25F (Ammunition Carriage) | 10 | 148 | 2695 |
Mobile Long Tom Artillery LT-MOB-25F (Support Carriage) | 10 | 148 | 2695 |
Ripper Infantry Transport | 10 | 345 | 2680 |
Beagle Hover Scout | 15 | 335 | 2666 |
Command Van | 15 | 193 | 2577 |
Maultier Hover APC | 15 | 209 | 2647 |
Wheeled Scout | 20 | 291 | 2510 |
Wheeled Scout (Sensors) | 20 | 291 | 2596 |
Browning Mobile Headquarters | 25 | 365 | 2625 |
Browning Mobile Headquarters (Half-Track) | 25 | 377 | 2625 |
Mobile Headquarters | 25 | 319 | 2620 |
Nightshade ECM VTOL | 25 | 367 | 2597 |
Cobra Transport VTOL | 30 | 367 | 2620 |
Cobra Transport VTOL (Command) | 30 | 367 | 2622 |
Cobra Transport VTOL (MASH) | 30 | 367 | 2669 |
Cyrano Gunship | 30 | 459 | 2622 |
Chevalier Light Tank | 35 | 668 | 2690 |
Lightning Attack Hovercraft | 35 | 510 | 2696 |
Engineering Vehicle | 40 | 194 | 2570 |
Zephyr Hovertank | 40 | 904 | 2621 |
Zephyr Hovertank (SRM2) | 40 | 896 | 2620 |
Kanga Medium Hovertank | 50 | 752 | 2653 |
Turhan Urban Combat Vehicle | 50 | 673 | 2583 |
Demon Tank | 60 | 1.094 | 2716 |
Demon Tank (PPC) | 60 | 836 | 2729 |
Magi Infantry Support Vehicle | 70 | 798 | 2727 |
Burke Defense Tank | 75 | 815 | 2580 |
Von Luckner Heavy Tank (Star League) | 75 | 1.216 | 2683 |
Fury Command Tank (Fury II) | 80 | 1.234 | 2732 |
Alacorn Heavy Tank Mk. VI | 95 | 1.850 | 2590 |
Veículo de Combate SLDF Standard ROYAL | Ton. | BV | Intro |
Ripper Infantry Transport (Royal) | 10 | 228 | 2696 |
Rotunda Scout Vehicle RND-J-1-11 | 20 | 400 | 2725 |
Vector Combat Support VTOL | 22 | 512 | 2732 |
Vector Combat Support VTOL (Attack) | 22 | 580 | 2732 |
Vector Combat Support VTOL (EW) | 22 | 580 | 2732 |
Vector Combat Support VTOL (Scout) | 22 | 523 | 2732 |
Nightshade ECM VTOL (Royal) | 25 | 631 | 2717 |
Cyrano Gunship (Royal) | 30 | 740 | 2721 |
Lightning Attack Hovercraft (Royal) | 35 | 633 | 2720 |
Zephyr Hovertank (Royal) | 40 | 811 | 2621 |
Demon Tank (Horned Demon) | 60 | 1.179 | 2721 |
Demon Tank (Royal) | 60 | 1.333 | 2744 |
Burke Defense Tank (Royal) | 75 | 1.105 | 2713 |
Von Luckner Heavy Tank (Royal) | 75 | 1.261 | 2761 |
Fury Command Tank (Royal) | 80 | 1.255 | 2751 |
Rhino Fire Support Tank (Royal) | 80 | 1.670 | 2708 |
Puma Assault Tank PAT-005b | 95 | 1.546 | 2751 |



Comentários